再現可能な公開データ
CSVエッジケース・テストデータセット
CSV、TSV、JSONの解析、変換、検証処理を再現可能な方法で確認するための公開コーパスです。すべて架空の値で作成し、各ファイルに期待結果とSHA-256を付けています。
21テストファイル
10カテゴリ
v1.0.02026-08-12
CC0再利用可能
含まれるテストケース
見出し、区切り文字、引用符、列数、Unicode、前導ゼロ、JSONの入れ子、CSV結合などを対象にしています。ファイル名だけで結果を推測せず、manifestに記録した期待値をビルド時に検証します。
| ファイル | カテゴリ | 目的 | 期待結果 | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| customers.csv145 B | 基本形式 | 基本的なUTF-8テーブル | 3行 × 4列、構造エラーなし | 5ce5a08a7feb… |
| multiline-and-quotes.csv119 B | 引用符 | 引用符内のカンマ、改行、エスケープされた引用符 | 3行 × 3列、構造エラーなし | a27a326df2fe… |
| inconsistent-rows.csv57 B | 行と列 | フィールド数が不足または超過した行 | INCONSISTENT_COLUMNS | 856b4d081ef9… |
| leading-zeros.csv107 B | 値の保持 | 先頭ゼロと長い識別子 | 2行 × 3列、構造エラーなし | 968da7c173ad… |
| international-utf8.csv87 B | 文字コード | 多言語のUTF-8テキスト | 3行 × 3列、構造エラーなし | bbc6a0158463… |
| semicolon.csv71 B | 区切り文字 | セミコロン区切りと小数点カンマ | 2行 × 3列、構造エラーなし | 8d35b223cc2d… |
| tab-separated.tsv34 B | 区切り文字 | タブ区切り | 2行 × 3列、構造エラーなし | 2da3fcdec73d… |
| pipe-delimited.csv44 B | 区切り文字 | パイプ区切り | 2行 × 3列、構造エラーなし | 33205623a475… |
| duplicate-headers.csv43 B | 見出し | 重複した列名 | DUPLICATE_HEADER | 61ba128e7fab… |
| empty-headers.csv33 B | 見出し | 名前のない列 | DUPLICATE_HEADER, EMPTY_HEADER, TRAILING_DELIMITER | 9bf4bbe7186e… |
| trailing-delimiters.csv37 B | 行と列 | 全レコード末尾の区切り文字 | EMPTY_HEADER, TRAILING_DELIMITER | 52d47933e755… |
| no-header.csv30 B | 見出し | 見出し行のないデータ | 2行 × 3列、構造エラーなし | c477d8015d4e… |
| one-column.csv31 B | 行と列 | 有効な1列データ | 3行 × 1列、構造エラーなし | eabc40003a7d… |
| quoted-delimiters.csv81 B | 引用符 | 引用符内に含まれる区切り文字 | 3行 × 3列、構造エラーなし | b4d59670627e… |
| unclosed-quote.csv51 B | 引用符 | 閉じられていない不正な引用フィールド | UNCLOSED_QUOTE | a2a8f71bdd57… |
| nulls-and-booleans.csv61 B | 値の保持 | null、真偽値、数値と推測され得る文字列 | 2行 × 4列、構造エラーなし | 0adbfa25942f… |
| sparse-columns.csv83 B | 行と列 | 列構造を保った欠損値 | 3行 × 5列、構造エラーなし | b965279194e0… |
| nested-records.json269 B | JSON変換 | 表形式へ展開する入れ子JSON配列 | 2件、4フィールド | 5852449fa188… |
| merge-east.csv60 B | 結合 | CSV結合元A | 2行 × 3列、構造エラーなし | 14d23bef3888… |
| merge-west.csv64 B | 結合 | 列順と列名が異なるCSV結合元B | 2行 × 3列、構造エラーなし | 16afd37f6435… |
| large-preview-sample.csv74 B | 規模処理のスモークテスト | 大容量プレビュー処理経路用の小規模スモークテスト(性能測定ではありません) | 3行 × 3列、構造エラーなし | d88507178caa… |
診断コード
これらはデータセット固有の参照コードです。CSV Dockの画面表示や第三者パーサーのエラー名と同一ではありません。
DUPLICATE_HEADER- 空白を除去し大文字・小文字を区別しない比較で、同じ見出しが複数あります。
EMPTY_HEADER- 空白を除去した後に空となる見出しがあります。
INCONSISTENT_COLUMNS- 空でないデータ行のフィールド数が、先頭レコードと一致しません。
TRAILING_DELIMITER- 空でないすべての物理行が、指定された区切り文字で終わっています。
UNCLOSED_QUOTE- 参照パーサーが、閉じ引用符の欠落または不正を報告しました。
再現方法
- バージョン付きZIPまたは個別ファイルをダウンロードします。
- checksums.sha256でファイルが変更されていないことを確認します。
- manifest.jsonの区切り文字、見出し設定、期待結果を使って解析します。
- 実際の結果とerror_codes、行数、列数、保持対象の値を比較します。
CSV Validatorで個別ファイルを開く · 関連ガイドを見る
引用方法
CSV Dock. CSV Dock Edge Case Corpus, version 1.0.0 (2026-08-12).
https://csvdock.com/labs/csv-edge-case-dataset
License: CC0-1.0範囲と制限
- すべての値はテスト用の架空データで、実際の顧客・財務・業務データを含みません。
- 一般的なエッジケースを対象にしており、CSV方言やアプリ固有の挙動を網羅するものではありません。
- v1.0.0のテキストファイルはUTF-8のみです。UTF-8 BOM、Shift_JIS、Windows-1252、UTF-16のバイト列はまだ検証対象に含みません。
- large-preview-sample.csvは処理経路を確認する小さなスモークテストで、性能ベンチマークではありません。
- 期待結果は参照パーサー(Papa Parse 5.5.4)で検証しています。CSV Dock製品全体や他のパーサーとの適合性を証明するものではありません。